![]()

OCN「フレッツADSL」は、「電話共有型」と「ADSL専用型(タイプ2)」の2つの型をご用意。速度と価格によって以下の7タイプからお選びいただけます。
電話共有型とは、インターネットを利用しながら電話も利用することができます。別途、NTT加入電話の基本料金が必要となります。現在、NTT加入電話をご利用中の方はこちらがおすすめです。
| サービスタイプ | 下り最大速度 | 上り最大速度 | 月額利用料金 | |
| NTT東日本 | NTT西日本 | |||
| 47Mタイプ | 47Mbps | 5Mbps | 4,819.5円 | 4,956円 |
| 40Mタイプ | 40Mbps | 1Mbps | 4,767円 | 4,956円 |
| 24Mタイプ | 24Mbps | 1Mbps | - | 4,924.5円 |
| 12Mタイプ | 12Mbps | 1Mbps | 4,662円 | 4,872円 |
| 8Mタイプ | 8Mbps | 1Mbps | 4,609.5円 | 4,767円 |
| 1.5Mタイプ | 1.5Mbps | 0.512Mbps | 4,557円 | 4,662円 |
| エントリー(1Mタイプ) | 1Mbps | 0.512Mbps | 3507円 | - |
ADSL専用型(タイプ2)は、インターネットのみ利用する方におすすめです。NTT加入電話へのご加入が必要ないので、通話は携帯電話がメインの方や、NTT電話加入権をお持ちでない方などにおすすめです。
| サービスタイプ | 下り最大速度 | 上り最大速度 | 月額利用料金 | |
| NTT東日本 | NTT西日本 | |||
| 47Mタイプ | 47Mbps | 5Mbps | 7,182円 | 7,025円 |
| 40Mタイプ | 40Mbps | 1Mbps | 7,077円 | 7,025円 |
| 24Mタイプ | 24Mbps | 1Mbps | - | 6,993.5円 |
| 12Mタイプ | 12Mbps | 1Mbps | 6,920円 | 6,920円 |
| 8Mタイプ | 8Mbps | 1Mbps | 6,815円 | 6,825円 |
| 1.5Mタイプ | 1.5Mbps | 0.512Mbps | 6,405円 | 6,605円 |
| エントリー(1Mタイプ) | 1Mbps | 0.512Mbps | 4,925円 | - |
OCN「フレッツADSL」には「電話共有型」と「ADSL専用型(タイプ2)」をご用意しています。電話共有型では、インターネットを利用しながら電話も利用することができます。別途、NTT加入電話の基本料金が必要となります。現在、NTT加入電話をご利用中の方はこちらがおすすめです。ADSL専用型(タイプ2)ではインターネットだけを利用することができます。