![]()

ぷららフレッツ・ADSLセットは、「電話共有型」と「ADSL専用型(タイプ2)」の2つの型をご用意。速度と価格によって以下の7タイプからお選びいただけます。
電話共有型とは、インターネットを利用しながら電話も利用することができます。別途、NTT加入電話の基本料金が必要となります。現在、NTT加入電話をご利用中の方はこちらがおすすめです。
| サービスタイプ | 下り最大速度 | 上り最大速度 | 月額利用料金 | |
| NTT東日本 | NTT西日本 | |||
| 47Mタイプ | 47Mbps | 5Mbps | 4,189円 | 4,325円 |
| 40Mタイプ | 40Mbps | 1Mbps | 4,136円 | 4,325円 |
| 24Mタイプ | 24Mbps | 1Mbps | - | 4,293円 |
| 12Mタイプ | 12Mbps | 1Mbps | 4,031円 | 4,241円 |
| 8Mタイプ | 8Mbps | 1Mbps | 3,978円 | 4,136円 |
| 1.5Mタイプ | 1.5Mbps | 0.512Mbps | 3,926円 | 4,031円 |
| エントリー(1Mタイプ) | 1Mbps | 0.512Mbps | 2,719円 | - |
ADSL専用型(タイプ2)は、インターネットのみ利用する方におすすめです。NTT加入電話へのご加入が必要ないので、通話は携帯電話がメインの方や、NTT電話加入権をお持ちでない方などにおすすめです。
| サービスタイプ | 下り最大速度 | 上り最大速度 | 月額利用料金 | |
| NTT東日本 | NTT西日本 | |||
| 47Mタイプ | 47Mbps | 5Mbps | 6,498円 | 6,341円 |
| 40Mタイプ | 40Mbps | 1Mbps | 6,393円 | 6,341円 |
| 24Mタイプ | 24Mbps | 1Mbps | - | 6,310円 |
| 12Mタイプ | 12Mbps | 1Mbps | 6,236円 | 6,236円 |
| 8Mタイプ | 8Mbps | 1Mbps | 6,131円 | 6,131円 |
| 1.5Mタイプ | 1.5Mbps | 0.512Mbps | 5,921円 | 5,921円 |
| エントリー(1Mタイプ) | 1Mbps | 0.512Mbps | 4,084円 | - |
ぷららフレッツ・ADSLセットには「電話共有型」と「ADSL専用型(タイプ2)」をご用意しています。電話共有型では、インターネットを利用しながら電話も利用することができます。別途、NTT加入電話の基本料金が必要となります。現在、NTT加入電話をご利用中の方はこちらがおすすめです。ADSL専用型(タイプ2)ではインターネットだけを利用することができます。